Und jetzt spasseshalber noch die Geburtsländer für die in Keski-Suomi gemeldeten Leute, Stand 2010, Quelle wieder Tilastokeskus:
Geburtsland total | 273637 |
Finnland | 266146 |
Ausland total | 7491 |
Sowjetunion | 1614 |
Schweden | 1441 |
Estland | 336 |
Thailand | 293 |
Russland | 258 |
Iran | 248 |
Deutschland | 236 |
Afghanistan | 203 |
Grossbritannien | 175 |
Türkei | 175 |
China | 158 |
USA | 148 |
Jugoslawien | 121 |
Irak | 115 |
Myanmar | 93 |
Kongo | 85 |
Kanada | 77 |
Polen | 75 |
Frankreich | 56 |
Italien | 54 |
Norwegen | 52 |
Niederlande | 45 |
Indien | 44 |
Australien | 44 |
Marokko | 43 |
Bangladesch | 38 |
Kenia | 37 |
Ungarn | 36 |
Philippinen | 35 |
Nigeria | 33 |
Brasilien | 31 |
Japan | 30 |
Spanien | 29 |
Gambia | 28 |
Äthopien | 27 |
Schweiz | 26 |
Ruanda | 26 |
Rumänien | 24 |
Tschechoslovakei | 24 |
Südafrika | 24 |
Ukraine | 23 |
Ghana | 23 |
Kolumbien | 22 |
Pakistan | 22 |
Österreich | 20 |
Kamerun | 20 |
Griechenland | 19 |
Israel | 19 |
Sudan | 18 |
Vietnam | 18 |
Bulgarien | 17 |
Lettland | 17 |
Dänemark | 17 |
Somalia | 17 |
Tunesien | 17 |
Mexiko | 17 |
Portugal | 15 |
Tansania | 14 |
Nepal | 14 |
Belgien | 13 |
Irland | 13 |
Burundi | 13 |
Peru | 13 |
Sri Lanka | 11 |
Syrien | 11 |
Ägypten | 10 |
Chile | 10 |
Ecuador | 10 |
Indonesien | 10 |
Je nach Statistikverdrehung sind darunter natürlich auch Finnen, die mehr oder weniger zufällig in anderen Ländern geboren wurden (zum Beispiel massenweise in Schweden, so wie Männes kleine Cousinen). Die wiederum entweder finnisch oder eine andere Sprache als Muttersprache sprechen. Und die Länder unter 10 Personen habe ich weggelassen. Übrigens wundert es mich jetzt auch nicht mehr, warum wir hier so gut wie keine griechischen Restaurants haben. Für Finnen ist es überraschend, dass nur eine winzige Menge Somalis in Mittelfinnland wohnt, wo wir doch sonst so viele Flüchtlinge aus diesem Land haben. Die Peruaner würde ich gern mal treffen. Und dann wundert es mich ein klitzekleines bisschen, dass man zwar die frühere Sowjetunion und Jugoslawien extra erwähnt, aber nicht beispielsweise die DDR getrennt von Deutschland. Wobei das vom Gebiet und der Zuordnung her sicher einen klitzekleinen Unterschied macht ;-) Und man könnte sich fragen, ob die Leute das selbst angegeben haben bzw. die Orte oder Pässe irgendwie automatisch zugeordnet werden, gerade was die ehemaligen Sowjetrepubliken angeht: Sind die alle wirklich unter 20 oder hat der Este stolz selbst Estland angegeben? Hach, ist das spannend.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen